Συγκριτικός Πίνακας
Συγκριτικός πίνακας συστημάτων κατασκευής
Συγκρίνετε εύκολα τα τέσσερα συστήματα κατασκευής EasyGreen και δείτε συγκεντρωτικά τις βασικές ιδιότητες, τις παροχές και την κατηγορία κόστους προκάτ σπιτιών μέσα από τον συγκριτικό πίνακα, ώστε να επιλέξετε το σύστημα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας.
Κέλυφος & Ενεργειακά Στοιχεία
Εξοπλισμός & Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα
| ΠΑΡΟΧΕΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | PRIME | ENERGY | PASSIVE | ZERO ENERGY | LOG HOUSES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακή απόδοση κατά ΚΕΝΑΚ | Β+ | Α | Α+ | Α+ | Β+ |
| Πάχος εξωτερικού τοιχίου | 245 ή 180 χιλ. | 315 χιλ. | 365 χιλ. | 365 χιλ. | 205 χιλ. |
| Θερμοπερατότητα εξωτ. τοιχίου | 0,22 W/m2K | 0,13 W/m²K | 0,11 W/m²K | 0,11 W/m²K | 0,29 W/m²K |
| Πάχος στέγης | 295 χιλ. | 453 χιλ. | 518 χιλ. | 518 χιλ. | 295 χιλ. |
| Θεμοπερατότητα στέγης | 0,25 W/m²K | 0,16 W/m²K | 0,13 W/m²K | 0,13 W/m²K | 0,25 W/m²K |
| Παράθυρα και μπαλκονόπορτες | PVC 2 υαλοπίνακες | PVC 2 υαλοπίνακες | PVC 3 υαλοπίνακες | PVC 3 υαλοπίνακες | PVC 2 υαλοπίνακες |
| Εξωτερικά ρολά | ___ | PVC χειροκίνητα | Αλουμινίου ηλεκτρικά | Αλουμινίου ηλεκτρικά | ___ |
| Θερμοπερατότητα υαλοπινάκων | 1,0 W/m²K | 1,0 W/m²K | 0,7 W/m²K | 0,7 W/m²K | 1,0 W/m²K |
| Πόρτα εισόδου | Θωρακισμένη αλουμίνιο/ξύλο | Θωρακισμένη αλουμίνιο/ξύλο | PVC αεροστεγανή | PVC αεροστεγανή | Θωρακισμένη αλουμίνιο/ξύλο |
| Κεραμίδι | Ασφαλτικό Tegola | Τσιμέντινο Benders | Τσιμέντινο Benders | Τσιμέντινο Benders | Ασφαλτικό Tegola |
| Υδρορροές | ___ | Αλουμινίου διέλασης | Αλουμινίου διέλασης | Αλουμινίου διέλασης | ___ |
| Ηλεκτρολογική εγκατάσταση | Βασική | Πλήρης | Πλήρης | Πλήρης | Βασική |
| Υδραυλική εγκατάσταση | Πλήρης | Πλήρης | Πλήρης | Πλήρης | Πλήρης |
| Σύστημα θέρμανσης και ψύξης για σπίτια άνω των 80μ2 | ___ | Αντλία θερμότητας με fan coil | Air-Conditioner 9000 Btu A+++ | Air-Conditioner 9000 Btu A+++ | ___ |
| Σύστημα θέρμανσης για σπίτια κάτω των 79μ2 | ___ | Θερμοπομποί | Air-Conditioner 9000 Btu A+++ | Air-Conditioner 9000 Btu A+++ | ___ |
| Σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας | ___ | ___ | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται | ___ |
| Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης ΖΝΧ | ___ | Ηλιακός θερμοσίφωνας 120 lit | Συστοιχία ηλιακών 8,00 μ² με δοχείο αδράνειας 500 lit | Συστοιχία ηλιακών 8,00 μ² με δοχείο αδράνειας 500 lit | ___ |
| Συστήματα παραγωγής ενέργειας | ___ | ___ | ___ | Φωτοβολταϊκό σύστημα | ___ |
| Δάπεδα | κεραμικά πλακάκια & laminate | κεραμικά πλακάκια & laminate | κεραμικά πλακάκια & laminate | κεραμικά πλακάκια & laminate | κεραμικά πλακάκια & laminate |
| Εσωτερικές πόρτες | Πρεσαριστές laminate | Πρεσαριστές laminate | Πρεσαριστές laminate | Πρεσαριστές laminate | Πρεσαριστές laminate |
| Ντουλάπια κουζίνας | 4 μέτρα | 6μ για σπίτια ≤99μ2 & 10μ για σπίτια > 100μ2 | 6μ για σπίτια ≤99μ2 & 10μ για σπίτια > 100μ2 | 6μ για σπίτια ≤99μ2 & 10μ για σπίτια > 100μ2 | 4 μέτρα |
| Ντουλάπες υπνοδωματίων | 1 τμχ. 1,20*2,65 / υπνοδωμάτιο | 1 τμχ 2,00*2,65 για το κύριο υπνοδωμάτιο και 1τμχ 1,20*2,65 σε κάθε παιδικό υπνοδωμάτιο | 1 τμχ 2,00*2,65 για το κύριο υπνοδωμάτιο και 1τμχ 1,20*2,65 σε κάθε παιδικό υπνοδωμάτιο | 1 τμχ 2,00*2,65 για το κύριο υπνοδωμάτιο και 1τμχ 1,20*2,65 σε κάθε παιδικό υπνοδωμάτιο | 1 τμχ. 1,20*2,65 / υπνοδωμάτιο |
| Σκάλα | μεταλλική με ξύλινα πατήματα | Ξύλινη αντικολλητή οξιά | Ξύλινη αντικολλητή οξιά | Ξύλινη αντικολλητή οξιά | Ξύλινη αντικολλητή οξιά |
| Ενδεικτικό κόστος προκάτ * ανά τετραγωνικό για κατοικία των 100μ² | Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την προσφορά σας | Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την προσφορά σας | Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την προσφορά σας | Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την προσφορά σας | Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την προσφορά σας |
Χρήσιμες διευκρινίσεις
Οι προδιαγραφές που εμφανίζονται στους συγκριτικούς πίνακες αντιπροσωπεύουν τον βασικό εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε συστήματος κατασκευής.
Οι αναγραφόμενες τιμές ετήσιας κατανάλωσης είναι ενδεικτικές. Η πραγματική ενεργειακή συμπεριφορά μιας κατοικίας προκύπτει από τον συνδυασμό του κελύφους με τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και διαφοροποιείται ανάλογα με την τοποθεσία, τη μελέτη και τον τρόπο χρήσης της κατοικίας.
Στην περίπτωση του συστήματος PASSIVE, οι τελικές επιλογές διαμορφώνονται πάντα βάσει αναλυτικής μελέτης PHPP, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις παθητικού κτιρίου.